Größentabelle für Fleece-Langarm-T-Shirts mit Stehkragen
Shirts
Size Charts
|
SIZE | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 17" | 39" | 28" | 24" |
M | 18" | 41" | 28" | 24" |
L | 19" | 43" | 29" | 25" |
XL | 19" | 46" | 30" | 25" |
2XL | 20" | 49" | 31" | 26" |
3XL | 21" | 52" | 32" | 27" |
4XL | 22" | 56" | 33" | 27" |
SIZE | Shoulder | CHEST | LENGTH | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 99 | 70.5 | 61 |
M | 45.5 | 104 | 72 | 62 |
L | 47 | 109 | 73.5 | 63 |
XL | 49.5 | 117 | 76 | 64.5 |
2XL | 52 | 125 | 78.5 | 66 |
3XL | 54 | 133 | 81 | 67.5 |
4XL | 56.5 | 141 | 83.5 | 69 |
*Due to the natural elastic variation of the fabric, there may be a 2% deviation from the data.